标准 VAT/GST
8%
为刺激经济,多数商品 VAT 暂降至 8%(至 2026 年底),长期标准税率 10%。
估价基础
CIF
申报语言
VI / EN
FTA 数量
4
FTA 网络
高频 HS 编码税率
共 50 条
| HS | 商品 | MFN |
|---|---|---|
| 1001.19 | 非种用硬粒小麦 | 5.0% |
| 1001.99 | 其他小麦及混合麦 | 5.0% |
| 1002.90 | 非种用黑麦 | 5.0% |
| 1003.90 | 非种用大麦 | 5.0% |
| 1004.90 | 非种用燕麦 | 5.0% |
| 1005.10 | 种用玉米 | 5.0% |
| 1005.90 | 非种用玉米 | 5.0% |
| 1006.10 | 稻谷 | 5.0% |
| 1006.20 | 糙米 | 5.0% |
| 1006.30 | 半磨制或全磨制大米 | 5.0% |
| 1006.40 | 碎米 | 5.0% |
| 1007.00 | 高粱 | 5.0% |
| 1008.10 | 荞麦 | 5.0% |
| 1008.21 | 种用粟(黍) | 5.0% |
| 1008.29 | 其他粟 | 5.0% |
| 1008.30 | 虉草种子 | 5.0% |
| 1008.50 | 藜麦 | 5.0% |
| 1008.90 | 其他谷物 | 5.0% |
| 1101.00 | 小麦粉或混合麦粉 | 13.0% |
| 1102.20 | 玉米粉 | 13.0% |
| 1102.90 | 其他谷物粉 | 13.0% |
| 1103.11 | 小麦粗粒及粗粉 | 13.0% |
| 1103.13 | 玉米粗粒 | 13.0% |
| 1103.19 | 其他谷物粗粒 | 13.0% |
| 1104.23 | 经加工的玉米 | 13.0% |
| 1104.30 | 整粒谷物胚芽 | 13.0% |
| 1105.10 | 马铃薯粉及粗粉 | 13.0% |
| 1105.20 | 马铃薯片及颗粒 | 13.0% |
| 1106.10 | 干豆粉 | 13.0% |
| 1106.20 | 西米、根、块茎粉 | 13.0% |
| 1106.30 | 水果或坚果粉 | 13.0% |
| 1107.10 | 未焙炒麦芽 | 13.0% |
| 1107.20 | 焙炒麦芽 | 13.0% |
| 1108.11 | 小麦淀粉 | 13.0% |
| 1108.12 | 玉米淀粉 | 13.0% |
| 1108.13 | 马铃薯淀粉 | 13.0% |
| 1108.14 | 木薯淀粉 | 13.0% |
| 1108.19 | 其他淀粉 | 13.0% |
| 1108.20 | 菊粉 | 13.0% |
| 1109.00 | 小麦面筋 | 13.0% |
| 1201.10 | 种用大豆 | 3.0% |
| 1201.90 | 非种用大豆 | 3.0% |
| 1202.20 | 去壳生花生 | 3.0% |
| 1202.30 | 种用花生 | 3.0% |
| 1203.00 | 椰干 | 3.0% |
| 1204.00 | 亚麻籽 | 3.0% |
| 1205.10 | 低芥酸油菜籽 | 3.0% |
| 1206.00 | 葵花籽 | 3.0% |
| 1207.30 | 蓖麻籽 | 3.0% |
| 1207.40 | 芝麻 | 3.0% |
近期政策
2024-12-15·fta
英国正式加入 CPTPP,对 11 个经济体获得优惠准入
CPTPP 于 2024 年 12 月 15 日对英国生效,英国与澳、文、加、智、日、马、墨、新、秘、新加坡、越南 11 国之间的进出口商品享受关税减让。
2025-01-01·tariff
越南将 8% VAT 优惠延长至 2026 年底
越南国会第 142/2024/QH15 号决议将多数商品和服务的 8% 增值税优惠(法定 10%)延续至 2026 年 12 月 31 日。银行、证券、房地产和部分矿产品仍按 10% 征税。
2026-01-01·fta
RCEP 2026 年 1 月 1 日完成第五轮年度降税
RCEP 缔约国按减让承诺时间表,自 2026 年 1 月 1 日起对新一批 HS 行项实施降税。中日之间约 86% 的商品已实现零关税。
数据源
越南海关总局 · https://www.customs.gov.vn