标准 VAT/GST
—
联邦层面无增值税。各州销售税 0%-11% 不等,进口环节通常不征销售税,零售时由州征收。
估价基础
FOB
申报语言
EN
FTA 数量
1
FTA 网络
高频 HS 编码税率
共 50 条
| HS | 商品 | MFN |
|---|---|---|
| 1001.19 | 非种用硬粒小麦 | 零 |
| 1001.99 | 其他小麦及混合麦 | 零 |
| 1002.90 | 非种用黑麦 | 零 |
| 1003.90 | 非种用大麦 | 零 |
| 1004.90 | 非种用燕麦 | 零 |
| 1005.10 | 种用玉米 | 零 |
| 1005.90 | 非种用玉米 | 零 |
| 1006.10 | 稻谷 | 零 |
| 1006.20 | 糙米 | 零 |
| 1006.30 | 半磨制或全磨制大米 | 零 |
| 1006.40 | 碎米 | 零 |
| 1007.00 | 高粱 | 零 |
| 1008.10 | 荞麦 | 零 |
| 1008.21 | 种用粟(黍) | 零 |
| 1008.29 | 其他粟 | 零 |
| 1008.30 | 虉草种子 | 零 |
| 1008.50 | 藜麦 | 零 |
| 1008.90 | 其他谷物 | 零 |
| 1101.00 | 小麦粉或混合麦粉 | 3.0% |
| 1102.20 | 玉米粉 | 3.0% |
| 1102.90 | 其他谷物粉 | 3.0% |
| 1103.11 | 小麦粗粒及粗粉 | 3.0% |
| 1103.13 | 玉米粗粒 | 3.0% |
| 1103.19 | 其他谷物粗粒 | 3.0% |
| 1104.23 | 经加工的玉米 | 3.0% |
| 1104.30 | 整粒谷物胚芽 | 3.0% |
| 1105.10 | 马铃薯粉及粗粉 | 3.0% |
| 1105.20 | 马铃薯片及颗粒 | 3.0% |
| 1106.10 | 干豆粉 | 3.0% |
| 1106.20 | 西米、根、块茎粉 | 3.0% |
| 1106.30 | 水果或坚果粉 | 3.0% |
| 1107.10 | 未焙炒麦芽 | 3.0% |
| 1107.20 | 焙炒麦芽 | 3.0% |
| 1108.11 | 小麦淀粉 | 3.0% |
| 1108.12 | 玉米淀粉 | 3.0% |
| 1108.13 | 马铃薯淀粉 | 3.0% |
| 1108.14 | 木薯淀粉 | 3.0% |
| 1108.19 | 其他淀粉 | 3.0% |
| 1108.20 | 菊粉 | 3.0% |
| 1109.00 | 小麦面筋 | 3.0% |
| 1201.10 | 种用大豆 | 1.0% |
| 1201.90 | 非种用大豆 | 1.0% |
| 1202.20 | 去壳生花生 | 1.0% |
| 1202.30 | 种用花生 | 1.0% |
| 1203.00 | 椰干 | 1.0% |
| 1204.00 | 亚麻籽 | 1.0% |
| 1205.10 | 低芥酸油菜籽 | 1.0% |
| 1206.00 | 葵花籽 | 1.0% |
| 1207.30 | 蓖麻籽 | 1.0% |
| 1207.40 | 芝麻 | 1.0% |
近期政策
数据源
美国国际贸易委员会 / 海关与边境保护局 · https://hts.usitc.gov